
ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 05.05.2016 № 566 Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2016 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области
От 05.05.2016 № 566
Об утверждении отчета об исполнении
районного бюджета за 1 квартал 2016 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район
постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2016 года, согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Родниковского района».
И.о. главы муниципального образования
"Родниковский муниципальный район": С.А.Софронова
3. Источники финансирования дефицита бюджета | |||
Наименование показателя |
Код источника по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | х | 17 818 186,53 | -11 320 047,67 |
источники внутреннего финансирования | х | -149 400,00 | -9 100 000,00 |
из них: | |||
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 0102000000 0000 000 | -149 400,00 | -9 100 000,00 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 0102000000 0000 700 | 8 950 600,00 | - |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 0102000005 0000 710 | 8 950 600,00 | - |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 0102000000 0000 800 | -9 100 000,00 | -9 100 000,00 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 0102000005 0000 810 | -9 100 000,00 | -9 100 000,00 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 0106000000 0000 000 | - | - |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 0106050000 0000 000 | - | - |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 0106050000 0000 600 | 8 449 200,00 | - |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 000 0106050100 0000 600 | 8 449 200,00 | - |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 0106050105 0000 640 | 8 449 200,00 | - |
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 0106050000 0000 500 | -8 449 200,00 | - |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 0106050200 0000 500 | -8 449 200,00 | - |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 0106050205 0000 540 | -8 449 200,00 | - |
источники внешнего финансирования | х | - | - |
из них: | |||
изменение остатков средств | х | 17 967 586,53 | -2 220 047,67 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 0105000000 0000 000 | 17 967 586,53 | -2 220 047,67 |
увеличение остатков средств, всего | х | -518 436 791,80 | -113 210 439,68 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 0105020000 0000 500 | -518 436 791,80 | -113 210 439,68 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 0105020100 0000 510 | -518 436 791,80 | -113 210 439,68 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 0105020105 0000 510 | -518 436 791,80 | -113 210 439,68 |
уменьшение остатков средств, всего | х | 536 404 378,33 | 110 990 392,01 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 0105020000 0000 600 | 536 404 378,33 | 110 990 392,01 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 0105020100 0000 610 | 536 404 378,33 | 110 990 392,01 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 0105020105 0000 610 | 536 404 378,33 | 110 990 392,01 |

