
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2016 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области
Об утверждении отчета об исполнении
районного бюджета за 1 полугодие 2016 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район
постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2016 года, согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Родниковского района».
И.о. главы муниципального образования
"Родниковский муниципальный район": Л.В.Комлева
Приложение | |||
к постановлению администрации | |||
муниципального образования "Родниковский муниципальный район" | |||
от 07.07. 2016 г. № 942 | |||
Отчет | |||
об исполнении районного бюджета | |||
по состоянию на 01 июля 2016 г. | |||
1. Доходы бюджета | |||
(руб.) | |||
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы бюджета - ИТОГО | х | 545 746 801,90 | 242 853 549,42 |
в том числе: | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 105 587 662,02 | 48 724 524,28 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 41 330 900,00 | 19 737 958,49 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 41 330 900,00 | 19 737 958,49 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 40 666 800,00 | 19 453 382,14 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 49 200,00 | 18 017,35 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | 166 900,00 | 29 478,20 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 448 000,00 | 237 080,80 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 1 663 674,98 | 966 162,25 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 1 663 674,98 | 966 162,25 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 590 315,34 | 328 606,78 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 8 967,60 | 5 417,60 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 1 288 427,38 | 683 864,51 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -224 035,34 | -51 726,64 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 13 425 800,00 | 5 701 579,40 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | 12 982 600,00 | 5 324 031,42 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | 12 982 600,00 | 5 325 219,87 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050202002 0000 110 | 0,00 | -1 188,45 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 289 200,00 | 167 794,98 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 289 200,00 | 167 794,98 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 154 000,00 | 209 753,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1050402002 0000 110 | 154 000,00 | 209 753,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 2 390 400,00 | 1 076 430,49 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 2 365 400,00 | 1 031 430,49 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 2 365 400,00 | 1 031 430,49 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 25 000,00 | 45 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1080715001 0000 110 | 25 000,00 | 45 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 13 061 896,00 | 4 192 730,63 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 12 539 896,00 | 4 047 303,31 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 5 000 000,00 | 3 806 676,72 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501310 0000 120 | 1 700 000,00 | 923 783,71 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501313 0000 120 | 3 300 000,00 | 2 882 893,01 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 7 539 896,00 | 240 626,59 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503505 0000 120 | 7 539 896,00 | 240 626,59 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 522 000,00 | 145 427,32 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 522 000,00 | 145 427,32 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904505 0000 120 | 522 000,00 | 145 427,32 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 126 600,00 | 239 879,40 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 126 600,00 | 239 879,40 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 22 500,00 | 30 237,96 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 000 1120102001 0000 120 | 2 400,00 | 1 397,61 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1120103001 0000 120 | 32 000,00 | 89 157,81 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 69 700,00 | 119 086,02 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 29 882 200,00 | 13 820 383,37 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130100000 0000 130 | 28 214 100,00 | 13 061 720,07 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130199000 0000 130 | 28 214 100,00 | 13 061 720,07 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 000 1130199505 0000 130 | 28 214 100,00 | 13 061 720,07 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 1 668 100,00 | 758 663,30 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 1 668 100,00 | 758 663,30 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 000 1130299505 0000 130 | 1 668 100,00 | 758 663,30 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 1 540 700,00 | 2 042 822,71 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 200 000,00 | 484 855,65 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205005 0000 410 | 200 000,00 | 484 855,65 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205205 0000 410 | 200 000,00 | 484 855,65 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 1 240 700,00 | 1 218 511,35 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 1 240 700,00 | 1 218 511,35 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1140601310 0000 430 | 740 700,00 | 809 032,37 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1140601313 0000 430 | 500 000,00 | 409 478,98 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 000 1140630000 0000 430 | 100 000,00 | 339 455,71 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140631000 0000 430 | 100 000,00 | 339 455,71 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены | 000 1140631310 0000 430 | 0,00 | 64 216,53 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены | 000 1140631313 0000 430 | 100 000,00 | 275 239,18 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 1 760 800,00 | 776 230,71 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1160300000 0000 140 | 0,00 | 100,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1160301001 0000 140 | 0,00 | 100,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 000 1160800001 0000 140 | 87 600,00 | 53 573,78 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 000 1160801001 0000 140 | 68 000,00 | 38 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 000 1160802001 0000 140 | 19 600,00 | 15 073,78 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 1162100000 0000 140 | 15 100,00 | 30 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1162105005 0000 140 | 15 100,00 | 30 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1162500000 0000 140 | 306 000,00 | 184 505,80 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 000 1162503001 0000 140 | 6 000,00 | 2 600,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1162506001 0000 140 | 300 000,00 | 181 905,80 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1162800001 0000 140 | 89 400,00 | 78 050,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1163000001 0000 140 | 151 000,00 | 0,00 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1163003001 0000 140 | 151 000,00 | 0,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1164300001 0000 140 | 53 700,00 | 22 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1169000000 0000 140 | 1 058 000,00 | 408 001,13 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1169005005 0000 140 | 1 058 000,00 | 408 001,13 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1170000000 0000 000 | 404 691,04 | 170 346,83 |
Невыясненные поступления | 000 1170100000 0000 180 | 0,00 | 1 191,01 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1170105005 0000 180 | 0,00 | 1 191,01 |
Прочие неналоговые доходы | 000 1170500000 0000 180 | 404 691,04 | 169 155,82 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 000 1170505005 0000 180 | 404 691,04 | 169 155,82 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2000000000 0000 000 | 440 159 139,88 | 194 129 025,14 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2020000000 0000 000 | 441 006 134,39 | 194 976 019,65 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2020100000 0000 151 | 141 073 100,00 | 70 536 549,60 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2020100100 0000 151 | 141 073 100,00 | 70 536 549,60 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2020100105 0000 151 | 141 073 100,00 | 70 536 549,60 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2020200000 0000 151 | 53 164 326,00 | 2 538 841,00 |
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 000 2020200800 0000 151 | 341 145,00 | 341 145,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 000 2020200805 0000 151 | 341 145,00 | 341 145,00 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 000 2020205100 0000 151 | 343 140,00 | 343 140,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | 000 2020205105 0000 151 | 343 140,00 | 343 140,00 |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов0 | 000 2020221600 0000 151 | 47 767 807,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 000 2020221605 0000 151 | 47 767 807,00 | 0,00 |
Прочие субсидии | 000 2020299900 0000 151 | 4 712 234,00 | 1 854 556,00 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2020299905 0000 151 | 4 712 234,00 | 1 854 556,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2020300000 0000 151 | 161 746 029,63 | 83 789 771,50 |
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2020300700 0000 151 | 15 500,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2020300705 0000 151 | 15 500,00 | 0,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2020302400 0000 151 | 8 209 369,63 | 4 946 971,50 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2020302405 0000 151 | 8 209 369,63 | 4 946 971,50 |
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 000 2020312100 0000 151 | 920 883,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 000 2020312105 0000 151 | 920 883,00 | 0,00 |
Прочие субвенции | 000 2020399900 0000 151 | 152 600 277,00 | 78 842 800,00 |
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 000 2020399905 0000 151 | 152 600 277,00 | 78 842 800,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2020400000 0000 151 | 85 022 678,76 | 38 110 857,55 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2020401400 0000 151 | 22 842 900,00 | 11 174 550,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2020401405 0000 151 | 22 842 900,00 | 11 174 550,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 000 2020402500 0000 151 | 21 200,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 000 2020402505 0000 151 | 21 200,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2020499900 0000 151 | 62 158 578,76 | 26 936 307,55 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 000 2020499905 0000 151 | 62 158 578,76 | 26 936 307,55 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2180000000 0000 000 | 54 768,87 | 54 768,87 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2180000000 0000 180 | 54 768,87 | 54 768,87 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2180500005 0000 180 | 54 768,87 | 54 768,87 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 000 2180501005 0000 180 | 54 768,87 | 54 768,87 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2190000000 0000 000 | -901 763,38 | -901 763,38 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2190500005 0000 151 | -901 763,38 | -901 763,38 |

