
от 20.12.2021г. № 1508 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 10.05.2016г. №583 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области
от 20.12.2021г. № 1508
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 10.05.2016г. №583 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
В целях реализации Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», в соответствии с пунктом 15.1. части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район»,
постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 10.05.2016г. №583 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район» следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 10.05.2016г. №583 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Родниковского района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район», начальника отдела экономического развития и торговли.
Глава муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» А.Б.Малов
|
|
|
Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 20.12.2021г. № 1508 |
|
|
|
Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 10.05.2016г. № 583 |
Схема размещения рекламных конструкций на территории МО "Родниковский муниципальный район" | |||
№ п/п | Тип конструкции | Адрес размещения рекламной конструкции |
Кадастровый номер земельного участка (квартала) |
1 |
Трехсторонняя отдельно стоящая рекламная тумба |
ул.Советская, д.20 | 37:15:011701:507 |
2 |
Трехсторонняя отдельно стоящая рекламная тумба |
мкр.Шагова, д.2 | 37:15:011410:378 |
3 |
Трехсторонняя отдельно стоящая рекламная тумба |
пл.Ленина (тротуар близ банка «Инвесторгбанк») | 37:15:011407:79 |
4 |
Трехсторонняя отдельно стоящая рекламная тумба |
мкр. Южный, д.5 ( тротуар близ магазина «Визит») | 37:15:011904:1347 |
5 | Двухсторонняя панель – кронштейн на опоре наружного освещения | ул.Советская, в районе д.10 | 37:15:011701 |
6 | Двухсторонняя панель – кронштейн на опоре наружного освещения | ул.Советская, в районе д.10 | 37:15:011701 |
7 | Двухсторонняя конструкция, установленная с использованием кронштейна на здании | ул.Советская, д.10 | 37:15:011701:1 |
8 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | 50-й км автодороги Иваново – Родники | 37:15:040315:261 |
9 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | ул.Советская, у д.10 | 37:15:011701:142 |
10 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | пересечение ул. Волковская и пр.Борщевский | 37:15:012801:34 |
11 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | ул.Советская у д.20 (площадь Индустриального парка «Родники») | 37:15:011701:143 |
12 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | ул.Советская, у д.22 | 37:15:011701:141 |
13 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | пересечение ул. Титова и ул.Космонавтов | 37:15:010221:42 |
14 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | мкр.Машиностроитель (около остановки) | 37:15:013307:29 |
15 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | ул.М.Ульяновой | 37:15:012401:50 |
16 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | мкр.Южный у д.3 | 37:15:011904:79 |
17 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | ул.Советская у д.4 (пл.Ленина) | 37:15:011407:18 |
18 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | мкр.Шагова у д.2 | 37:15:011410:9 |
19 | Отдельно стоящая рекламная конструкция | ул.Д.Бедного (около магазина "Виола") | 37:15:011702 |
20 | Отдельно стоящая рекламная конструкция | мкр.60 лет октября (остановка общественного транспорта) | 37:15:012026 |
21 | Отдельно стоящая рекламная конструкция | мкр.Машиностроитель (около остановки) | 37:15:013302 |
22 | Отдельно стоящая рекламная конструкция | ул.Рябикова около остановки у д.11 | 37:15:010501 |
23 | Отдельно стоящая рекламная конструкция | Автовокзал (територия привокзальной площади) | 37:15:012309 |
24 | Отдельно стоящая рекламная конструкция | мкр.Гагарина (остановка общественного транспорта) | 37:15:012309 |
25 | Отдельно стоящая рекламная конструкция | В районе сквера РДК "Лидер" | 37:15:011409 |
26 | Отдельно стоящая рекламная конструкция | В районе Центра детского творчества | 37:15:011411 |
27 | Отдельно стоящая рекламная конструкция | ул.Невская в районе ТЦ "Невский" | 37:15:011002 |
28 | Отдельно стоящая рекламная конструкция | ул.Советская, д.14 (около ТЦ "Клубничка") | 37:15:011701 |
29 | Отдельно стоящая рекламная конструкция | ул. Кинешемская (остановка общественного транспорта) | 37:15:010312 |
30 | Отдельно стоящая рекламная конструкция | ул.Любимова, д.5 (около ТЦ "Высшая лига") | 37:15:011605 |
31 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | мкр. Гагарина, в районе д.15 | 37:15:012306 |
32 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | мкр. Гагарина, тротуар около павильона "Березка" | 37:15:011608 |
33 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | тротуар окло д.7 мкр.Гагарина | 37:15:012308 |
34 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | мкр.Южный в районе магазина «Вернисаж» | 37:15:011901 |
35 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | ул.Д.Бедного, район предприятия «Кондор» | 37:15:010805 |
36 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | ул.Осипенко, объездная дорога | 37:15:012026 |
37 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | Ивановская область, г.Родники, мкр. 60 лет Октября около дома №10 (координаты: 57.094023, 41.702125) | 37:15:012104 |
38 | Односторонняя отдельно стоящая конструкция | ул.М.Ульяновой (перекресток автодорог Шуя-Родники-Кинешма-Иваново ) | 37:15:013204:22 |
39 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | Ивановская обл., автомобильная дорога общего пользования регионального значения Иваново – Родники , первый въезд в г.Родники, слева от перекрестка (координаты: 57.088467, 41.691308) | 37:15:040401 |
40 |
Трехсторонняя отдельно стоящая рекламная тумба |
ул.Советская у д.7 | 37:15:011401 |
41 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | Ивановская область, вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ковров – Шуя – Кинешма, в районе коллективных садов №20 (координаты: 57.096220, 41.762140) | 37:15:012605 |
42 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | Ивановская область, поворот на ул.М.Ульяновой г.Родники с автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ковров – Шуя – Кинешма (координаты: 57.088831, 41.722026) | 37:15:012401 |
43 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | Ивановская область, г. Родники, Садовый пр-д, около коллективного сада №2 (координаты: 57.096686, 41.706205) | 37:15:011904 |
44 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | Ивановская область, г.Родники, мкр.Южный, поворот на ул.2-я Болтинская, справа от дороги (координаты: 57.098336, 41.708127) | 37:15:012028 |
45 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция | Ивановская область, с противоположной стороны от АЗС «Газпромнефть», вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения Иваново – Родники (координаты: 57.088053, 41.718193) | 37:15:013204 |

