Воскресенский Станислав Сергеевич
Губернатор Ивановской области
|
|
|
Приложение к постановлению администрации Родниковского муниципального района от ______________________№_________ |
| Схема размещения рекламных конструкций на территории Родниковского муниципального района | ||
| № п/п | Тип конструкции | Адрес размещения рекламной конструкции |
| 1 |
Трехсторонняя отдельно стоящая рекламная тумба с размерами одного информационного поля 1,2*1,8м |
Ивановская область, г.Родники, мкр.Шагова у дома №2 |
| 2 |
Трехсторонняя отдельно стоящая рекламная тумба с размерами одного информационного поля 1,2*1,8м |
Ивановская область, г.Родники, мкр.Шагова у дома №2 |
| 3 |
Трехсторонняя отдельно стоящая рекламная тумба с размерами одного информационного поля 1,2*1,8м |
Ивановская область, г.Родники, пл.Ленина у дома №5 около Инвесторгбанка |
| 4 |
Трехсторонняя отдельно стоящая рекламная тумба с размерами одного информационного поля 1,2*1,8м |
Ивановская область, г.Родники, ул.Советская у дома №1 |
| 5 |
Трехсторонняя отдельно стоящая рекламная тумба с размерами одного информационного поля 1,2*1,8м |
Ивановская область, г.Родники, ул.Советская у дома №13 |
| 6 |
Трехсторонняя отдельно стоящая рекламная тумба с размерами одного информационного поля 1,2*1,8м |
Ивановская область, г.Родники, ул.Советская у дома №17 |
| 7 |
Трехсторонняя отдельно стоящая рекламная тумба с размерами одного информационного поля 1,2*1,8м |
Ивановская область, г.Родники, ул.Любимова у дома №5 |
| 8 |
Трехсторонняя отдельно стоящая рекламная тумба с размерами одного информационного поля 1,2*1,8м |
Ивановская область, г.Родники, ул.Советская у дома №14 |
| 9 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, г.Родники, 50-й км автодороги Иваново – Родники |
| 10 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, у д.10 |
| 11 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, у д.22 |
| 12 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, г.Родники, пересечение ул. Титова и ул.Космонавтов |
| 13 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, г.Родники, мкр.Машиностроитель (около остановки) |
| 14 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, г.Родники, ул.Советская у д.4 (пл.Ленина) |
| 15 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, г.Родники, мкр.Шагова у д.2 |
| 16 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, г.Родники, ул.М.Ульяновой |
| 17 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, г.Родники, мкр. 60 лет Октября около дома №10 (координаты: 57.094023, 41.702125) |
| 18 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская обл., автомобильная дорога общего пользования регионального значения Иваново – Родники , первый въезд в г.Родники, слева от перекрестка (координаты: 57.088467, 41.691308) |
| 19 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ковров – Шуя – Кинешма, в районе коллективных садов №20 (координаты: 57.096220, 41.762140) |
| 20 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, поворот на ул.М.Ульяновой г.Родники с автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ковров – Шуя – Кинешма (координаты: 57.088831, 41.722026) |
| 21 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, г. Родники, Садовый пр-д, около коллективного сада №2 (координаты: 57.096686, 41.706205) |
| 22 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, г.Родники, мкр.Южный, поворот на ул.2-я Болтинская, справа от дороги (координаты: 57.098336, 41.708127) |
| 23 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, с противоположной стороны от АЗС «Газпромнефть», вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения Иваново – Родники (координаты: 57.088053, 41.718193) |
| 24 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, поворот на ул.М.Ульяновой г.Родники с автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ковров – Шуя – Кинешма |
| 25 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, с противоположной стороны от АЗС «Газпромнефть», вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения Иваново – Родники |
| 26 | Двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция с размерами одного информационного поля 3,0*6,0м | Ивановская область, г. Родники, пл. Ленина, справа от памятника Ленина, около тротуара, ведущего к магазину «Магнит» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
